fa-IRen-US
جستجو
دوشنبه, 13 آذر,1402
Menu

جزئیات مطلب

اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان سرمایه گذاری

سال عنوان طرح اعتبار مصوب ابلاغ اعتبار تخصیص اعتبار عملکرد 
1394 تأمین تجهیزات و ماشین آلات 2,000 2,000 1,000 1,000
1395 تأمین تجهیزات و ماشین آلات 1,878 1,878 800 800
1396 تأمین تجهیزات و ماشین آلات 2,322 2,322 2,322 2,322
1397 تأمین تجهیزات و ماشین آلات 10,941 7,941 7,900 7,900
1398 تأمین تجهیزات و ماشین آلات 14,500 13,257 2,000 2,000
1399 تأمین تجهیزات و ماشین آلات 14,000 10,950 2,000 2,000
1400 تأمین تجهیزات و ماشین آلات 15,040 14,565 5,400 5,400
1401 تأمین تجهیزات و ماشین آلات 13,709 0 0 0

انتخابگر پوسته

دی ان ان